| Player | G | Pen | A | Apps |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 0 | 8 | 35 | |
| 25 | 0 | 3 | 38 | |
| 17 | 0 | 12 | 38 | |
| 17 | 0 | 5 | 35 | |
| 15 | 0 | 7 | 37 | |
| 15 | 0 | 5 | 31 | |
| 15 | 0 | 5 | 36 | |
| 14 | 0 | 6 | 37 | |
| 14 | 0 | 4 | 33 | |
| 13 | 0 | 6 | 38 | |
| 13 | 0 | 1 | 34 | |
| 12 | 0 | 11 | 38 | |
| 12 | 0 | 1 | 31 | |
| 11 | 0 | 5 | 32 | |
| 11 | 0 | 4 | 25 | |
| 11 | 0 | 2 | 34 | |
| 10 | 0 | 6 | 36 | |
| 10 | 0 | 1 | 24 | |
| 10 | 0 | 1 | 27 | |
| 9 | 0 | 9 | 30 | |
| 9 | 0 | 8 | 37 | |
| 9 | 0 | 4 | 38 | |
| 9 | 0 | 3 | 29 | |
| 8 | 0 | 12 | 36 | |
| 8 | 0 | 8 | 38 | |
| 8 | 0 | 4 | 31 | |
| 8 | 0 | 1 | 22 | |
| 8 | 0 | 0 | 31 | |
| 7 | 0 | 16 | 32 | |
| 7 | 0 | 7 | 33 | |
| 7 | 0 | 7 | 37 | |
| 7 | 0 | 5 | 33 | |
| 7 | 0 | 4 | 22 | |
| 7 | 0 | 4 | 38 | |
| 7 | 0 | 3 | 36 | |
| 7 | 0 | 3 | 38 | |
| 7 | 0 | 3 | 38 | |
| 7 | 0 | 2 | 21 | |
| 7 | 0 | 2 | 27 | |
| 7 | 0 | 1 | 36 | |
| 6 | 0 | 8 | 37 | |
| 6 | 0 | 7 | 33 | |
| 6 | 0 | 7 | 35 | |
| 6 | 0 | 6 | 37 | |
| 6 | 0 | 3 | 26 | |
| 6 | 0 | 3 | 28 | |
| 6 | 0 | 3 | 31 | |
| 6 | 0 | 2 | 19 | |
| 6 | 0 | 2 | 35 | |
| 6 | 0 | 1 | 32 | |
| 6 | 0 | 1 | 35 | |
| 6 | 0 | 0 | 32 | |
| 5 | 0 | 7 | 28 | |
| 5 | 0 | 7 | 36 | |
| 5 | 0 | 6 | 37 | |
| 5 | 0 | 5 | 27 | |
| 5 | 0 | 5 | 38 | |
| 5 | 0 | 4 | 23 | |
| 5 | 0 | 3 | 28 | |
| 5 | 0 | 3 | 33 | |
| 5 | 0 | 2 | 18 | |
| 5 | 0 | 2 | 21 | |
| 5 | 0 | 2 | 25 | |
| 5 | 0 | 2 | 28 | |
| 5 | 0 | 2 | 35 | |
| 5 | 0 | 2 | 38 | |
| 5 | 0 | 0 | 19 | |
| 5 | 0 | 0 | 22 | |
| 5 | 0 | 0 | 37 | |
| 4 | 0 | 10 | 30 | |
| 4 | 0 | 5 | 28 | |
| 4 | 0 | 5 | 32 | |
| 4 | 0 | 5 | 34 | |
| 4 | 0 | 5 | 35 | |
| 4 | 0 | 4 | 30 | |
| 4 | 0 | 4 | 33 | |
| 4 | 0 | 3 | 28 | |
| 4 | 0 | 3 | 38 | |
| 4 | 0 | 2 | 17 | |
| 4 | 0 | 2 | 18 | |
| 4 | 0 | 2 | 20 | |
| 4 | 0 | 2 | 25 | |
| 4 | 0 | 2 | 28 | |
| 4 | 0 | 2 | 28 | |
| 4 | 0 | 2 | 35 | |
| 4 | 0 | 2 | 36 | |
| 4 | 0 | 2 | 36 | |
| 4 | 0 | 1 | 30 | |
| 4 | 0 | 1 | 36 | |
| 4 | 0 | 1 | 37 | |
| 4 | 0 | 0 | 16 | |
| 4 | 0 | 0 | 19 | |
| 4 | 0 | 0 | 27 | |
| 4 | 0 | 0 | 32 | |
| 3 | 0 | 8 | 37 | |
| 3 | 0 | 6 | 33 | |
| 3 | 0 | 6 | 35 | |
| 3 | 0 | 4 | 37 | |
| 3 | 0 | 4 | 37 | |
| 3 | 0 | 3 | 15 |
Across all 380 completed matches. Minutes are estimated from starts and substitutions.
