Player stats
| Player | Rtg | Min | G | A | Sh | SoT | Pass | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — |
| Player | Rtg | Min | Sh | SoT | xG | xA | Tch | Drb | Off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| Player | Rtg | Min | Pass | Tch | Duel |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — |
| Player | Rtg | Min | Tkl | Clr | Int | Fl | FlW | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — |
Head-to-head Full record
Standings Full table
| # | Team | MP | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Manchester City
|
38 | +62 | 91 |
| 2 |
Arsenal
|
38 | +62 | 89 |
| 3 |
Liverpool
|
38 | +45 | 82 |
| 4 |
Aston Villa
|
38 | +15 | 68 |
| 5 |
Tottenham
|
38 | +13 | 66 |
| 6 |
Chelsea
|
38 | +14 | 63 |