Player stats
| Player | Rtg | Min | G | A | Sh | SoT | Pass | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — |
| Player | Rtg | Min | Sh | SoT | xG | xA | Tch | Drb | Off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| Player | Rtg | Min | Pass | Tch | Duel |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — |
| Player | Rtg | Min | Tkl | Clr | Int | Fl | FlW | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — |
Head-to-head Full record
Standings Full table
| # | Team | MP | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Bayer Leverkusen
|
32 | +59 | 84 |
| 2 |
Stuttgart
|
32 | +36 | 67 |
| 3 |
Bayern Munich
|
32 | +38 | 66 |
| 4 |
RB Leipzig
|
32 | +34 | 59 |
| 5 |
Dortmund
|
32 | +18 | 57 |
| 6 |
Eintracht Frankfurt
|
32 | 0 | 43 |