Player stats
| Player | Rtg | Min | G | A | Sh | SoT | Pass | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — |
| Player | Rtg | Min | Sh | SoT | xG | xA | Tch | Drb | Off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| Player | Rtg | Min | Pass | Tch | Duel |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — |
| Player | Rtg | Min | Tkl | Clr | Int | Fl | FlW | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — |
Head-to-head Full record
Standings Full table
| # | Team | MP | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Manchester City
|
38 | +73 | 93 |
| 2 |
Liverpool
|
38 | +68 | 92 |
| 3 |
Chelsea
|
38 | +43 | 74 |
| 4 |
Tottenham
|
38 | +29 | 71 |
| 5 |
Arsenal
|
38 | +13 | 69 |
| 6 |
Manchester Utd
|
38 | 0 | 58 |