Player stats
| Player | Rtg | Min | G | A | Sh | SoT | Pass | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| β | β | β | β | β | β | ||||
| β | β | β | β | β | β | ||||
| β | β | β | β | β | β | ||||
| β | β | β | β | β | β | ||||
| β | β | β | β | β | β | ||||
| β | β | β | β | β | β | ||||
| β | β | β | β | β | β | ||||
| β | β | β | β | β | β | ||||
| β | β | β | β | β | β | ||||
| β | β | β | β | β | β | ||||
| β | β | β | β | β | β | ||||
| β | β | β | β | β | β | ||||
| β | β | β | β | β | β | ||||
| β | β | β | β | β | β | ||||
| β | β | β | β | β | β | ||||
| β | β | β | β | β | β | ||||
| β | β | β | β | β | β | ||||
| β | β | β | β | β | β | ||||
| β | β | β | β | β | β | ||||
| β | β | β | β | β | β | ||||
| β | β | β | β | β | β | ||||
| β | β | β | β | β | β | ||||
| β | β | β | β | β | β | ||||
| β | β | β | β | β | β |
| Player | Rtg | Min | Sh | SoT | xG | xA | Tch | Drb | Off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| β | β | β | β | β | β | β | β | ||
| β | β | β | β | β | β | β | β | ||
| β | β | β | β | β | β | β | β | ||
| β | β | β | β | β | β | β | β | ||
| β | β | β | β | β | β | β | β | ||
| β | β | β | β | β | β | β | β | ||
| β | β | β | β | β | β | β | β | ||
| β | β | β | β | β | β | β | β | ||
| β | β | β | β | β | β | β | β | ||
| β | β | β | β | β | β | β | β | ||
| β | β | β | β | β | β | β | β | ||
| β | β | β | β | β | β | β | β | ||
| β | β | β | β | β | β | β | β | ||
| β | β | β | β | β | β | β | β | ||
| β | β | β | β | β | β | β | β | ||
| β | β | β | β | β | β | β | β | ||
| β | β | β | β | β | β | β | β | ||
| β | β | β | β | β | β | β | β | ||
| β | β | β | β | β | β | β | β | ||
| β | β | β | β | β | β | β | β | ||
| β | β | β | β | β | β | β | β | ||
| β | β | β | β | β | β | β | β | ||
| β | β | β | β | β | β | β | β | ||
| β | β | β | β | β | β | β | β |
| Player | Rtg | Min | Pass | Tch | Duel |
|---|---|---|---|---|---|
| β | β | β | β | ||
| β | β | β | β | ||
| β | β | β | β | ||
| β | β | β | β | ||
| β | β | β | β | ||
| β | β | β | β | ||
| β | β | β | β | ||
| β | β | β | β | ||
| β | β | β | β | ||
| β | β | β | β | ||
| β | β | β | β | ||
| β | β | β | β | ||
| β | β | β | β | ||
| β | β | β | β | ||
| β | β | β | β | ||
| β | β | β | β | ||
| β | β | β | β | ||
| β | β | β | β | ||
| β | β | β | β | ||
| β | β | β | β | ||
| β | β | β | β | ||
| β | β | β | β | ||
| β | β | β | β | ||
| β | β | β | β |
| Player | Rtg | Min | Tkl | Clr | Int | Fl | FlW | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| β | β | β | β | β | β | ||||
| β | β | β | β | β | β | ||||
| β | β | β | β | β | β | ||||
| β | β | β | β | β | β | ||||
| β | β | β | β | β | β | ||||
| β | β | β | β | β | β | ||||
| β | β | β | β | β | β | ||||
| β | β | β | β | β | β | ||||
| β | β | β | β | β | β | ||||
| β | β | β | β | β | β | ||||
| β | β | β | β | β | β | ||||
| β | β | β | β | β | β | ||||
| β | β | β | β | β | β | ||||
| β | β | β | β | β | β | ||||
| β | β | β | β | β | β | ||||
| β | β | β | β | β | β | ||||
| β | β | β | β | β | β | ||||
| β | β | β | β | β | β | ||||
| β | β | β | β | β | β | ||||
| β | β | β | β | β | β | ||||
| β | β | β | β | β | β | ||||
| β | β | β | β | β | β | ||||
| β | β | β | β | β | β | ||||
| β | β | β | β | β | β |
Head-to-head Full record
Standings Full table
| # | Team | MP | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Bayern Munich
|
34 | +67 | 82 |
| 2 |
Bayer Leverkusen
|
34 | +29 | 69 |
| 3 |
Eintracht Frankfurt
|
34 | +22 | 60 |
| 4 |
Dortmund
|
34 | +20 | 57 |
| 5 |
Freiburg
|
34 | -4 | 55 |
| 6 |
Mainz
|
34 | +12 | 52 |