Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2021-11-25 | 2021-12-06 | Injury |
| 2021-03-15 | 2021-07-27 | Muscle Injury |
| 2021-03-09 | 2021-03-13 | Muscle Injury |
| 2020-11-17 | 2020-12-08 | Injury |
| 2019-03-15 | 2019-03-30 | Thigh Injury |
| 2018-10-03 | 2018-10-22 | Toe Injury |
| 2018-04-19 | 2018-04-23 | Muscle Injury |
| 2017-02-20 | 2017-03-04 | Knock |
| 2016-05-05 | 2016-05-14 | Muscle Injury |

Inter