Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2025-04-27 | 2025-05-03 | Injury |
| 2023-11-27 | 2023-12-17 | Injury |
| 2021-04-30 | 2021-05-22 | Muscle Injury |
| 2020-10-12 | 2020-11-21 | Illness |
| 2020-02-22 | 2020-02-22 | Knee Injury |
| 2020-01-23 | 2020-02-18 | Knee Injury |
| 2019-10-07 | 2019-11-06 | Knee Injury |
| 2019-03-15 | 2019-06-15 | Foot Injury |

AS Roma