Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2022-02-26 | 2022-03-05 | Injury |
| 2021-10-02 | 2021-11-18 | Muscle Injury |
| 2020-09-29 | 2020-11-21 | Broken Leg |
| 2020-06-29 | 2020-07-14 | Injury |
| 2019-05-22 | 2019-07-28 | Injury |
| 2018-12-19 | 2018-12-25 | Toe Injury |
| 2018-09-17 | 2018-10-18 | Injury |
| 2018-03-04 | 2018-03-30 | Calf Injury |
| 2018-02-25 | 2018-03-02 | Calf Injury |
| 2017-01-16 | 2017-01-20 | Injury |
| 2016-08-27 | 2016-09-10 | Overload |

Bologna