Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2025-04-07 | 2025-04-11 | Injury |
| 2021-04-08 | 2021-04-20 | Muscle Injury |
| 2020-11-23 | 2020-12-05 | Injury |
| 2020-10-03 | 2020-10-29 | Injury |
| 2019-05-26 | 2019-10-02 | Injury |
| 2018-07-28 | 2018-08-10 | Calf Injury |
| 2018-04-15 | 2018-04-21 | Injury |
| 2017-02-21 | 2017-02-24 | Calf Injury |
| 2017-02-15 | 2017-02-17 | Knock |

Auxerre