Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 2026-07-17 | Knee Injury |
| 2026-03-13 | 2026-03-14 | Knee Injury |
| 2025-12-30 | 2026-03-06 | Knee Injury |
| 2025-01-19 | 2025-12-29 | Knee Injury |
| 2024-09-15 | 2024-11-01 | Ankle Injury |
| 2024-08-12 | 2024-08-18 | Injury |
| 2023-11-27 | 2024-07-18 | Achilles Tendon Injury |
| 2023-10-01 | 2023-10-20 | Thigh Injury |
| 2022-10-19 | 2022-11-05 | Injury |
| 2021-05-02 | 2021-05-06 | Injury |
| 2021-04-19 | 2021-04-30 | Muscle Injury |

Crystal Palace