Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2021-02-15 | 2021-03-06 | Muscle Injury |
| 2021-01-20 | 2021-01-22 | Muscle Injury |
| 2020-11-10 | 2020-12-19 | Illness |
| 2020-10-28 | 2020-11-09 | Muscle Injury |
| 2020-07-06 | 2020-07-30 | Calf Injury |
| 2020-01-23 | 2020-01-25 | Injury |
| 2019-12-07 | 2019-12-13 | Injury |
| 2019-10-21 | 2019-10-25 | Illness |
| 2019-04-04 | 2019-05-17 | Thigh Injury |
| 2017-07-15 | 2017-09-11 | Calf Injury |
| 2017-04-29 | 2017-05-06 | Thigh Injury |
| 2016-11-23 | 2016-12-07 | Thigh Injury |

AS Roma