Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2026-05-15 | Lacking Match Fitness |
| 2026-05-01 | 2026-05-02 | Illness |
| 2026-02-19 | 2026-03-01 | Muscle Injury |
| 2025-12-21 | 2026-01-06 | Overload |
| 2025-11-25 | 2025-12-11 | Muscle Injury |
| 2025-11-17 | 2025-11-19 | Groin Injury |
| 2025-10-08 | 2025-10-24 | Muscle Injury |
| 2024-04-10 | 2024-04-14 | Injury |

Real Madrid