Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2023-05-18 | 2023-05-23 | Ankle Injury |
| 2023-05-14 | 2023-05-16 | Ankle Injury |
| 2023-04-23 | 2023-04-28 | Ankle Injury |
| 2023-02-04 | 2023-02-17 | Knee Injury |
| 2023-01-21 | 2023-01-28 | Ankle Injury |
| 2022-11-01 | 2022-11-06 | Muscle Injury |
| 2022-07-22 | 2022-07-23 | Muscle Injury |
| 2022-05-18 | 2022-05-19 | Knock |
| 2022-03-21 | 2022-05-14 | Leg Injury |
| 2022-02-09 | 2022-02-11 | Injury |
| 2021-11-27 | 2021-11-30 | Lacking Match Fitness |
| 2021-11-14 | 2021-11-26 | Stomach Disorder |
| 2021-10-09 | 2021-10-22 | Muscle Injury |
| 2021-06-28 | 2021-08-12 | Thigh Injury |
| 2021-06-02 | 2021-06-05 | Injury |
| 2021-05-21 | 2021-05-31 | Muscle Injury |
| 2021-03-15 | 2021-04-23 | Ankle Injury |
| 2021-02-03 | 2021-03-12 | Muscle Injury |
| 2020-11-29 | 2020-12-22 | Injury |
| 2020-11-07 | 2020-11-19 | Illness |
| 2020-09-30 | 2020-10-26 | Muscle Injury |
| 2020-09-09 | 2020-09-29 | Muscle Injury |
| 2020-08-04 | 2020-08-06 | Ankle Injury |
| 2020-07-04 | 2020-07-09 | Ankle Injury |
| 2020-07-01 | 2020-07-03 | Rest |
| 2020-06-15 | 2020-06-17 | Ankle Injury |
| 2020-02-23 | 2020-06-11 | Broken ankle |
| 2019-11-27 | 2020-02-15 | Ankle Injury |
| 2019-08-16 | 2019-09-13 | Muscle Injury |
| 2018-12-17 | 2018-12-18 | Ankle Injury |
| 2018-11-25 | 2018-12-01 | Ankle Injury |
| 2018-10-21 | 2018-11-03 | Lower Back Injury |
| 2018-01-04 | 2018-01-09 | Calf Injury |
| 2017-11-12 | 2017-11-17 | Knock |
| 2017-06-04 | 2017-08-30 | Ankle Injury |
| 2017-03-20 | 2017-03-31 | Calf Injury |
| 2017-03-03 | 2017-03-05 | Knock |
| 2017-02-06 | 2017-02-11 | Calf Injury |
| 2016-12-13 | 2016-12-16 | Injury |
| 2016-11-14 | 2016-11-17 | Knee Injury |
| 2016-03-10 | 2016-04-22 | Hip Injury |

Real Madrid