Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | ongoing | Lower Back Injury Current |
| 2026-01-01 | 2026-02-14 | Back Injury |
| 2025-10-08 | 2025-11-08 | Muscle Injury |
| 2025-09-19 | 2025-10-05 | Muscle Injury |
| 2025-04-21 | 2025-05-18 | Muscle Injury |
| 2025-02-13 | 2025-02-25 | Lower Back Injury |
| 2025-01-28 | 2025-01-31 | Rest |
| 2024-08-26 | 2024-09-20 | Injury |
| 2024-05-27 | 2024-05-29 | Injury |
| 2023-02-13 | 2023-03-17 | Thigh Injury |
| 2022-10-30 | 2022-11-23 | Ankle Injury |
| 2022-10-16 | 2022-10-17 | Ankle Injury |
| 2022-06-12 | 2022-09-16 | Injury |
| 2022-03-31 | 2022-05-01 | Calf Injury |
| 2022-02-12 | 2022-03-11 | Groin Injury |
| 2022-01-16 | 2022-01-21 | Muscle Injury |
| 2021-11-08 | 2021-12-26 | Tendon Injury |
| 2021-08-30 | 2021-09-24 | Muscle Injury |
| 2021-08-10 | 2021-08-28 | Lacking Match Fitness |
| 2021-03-04 | 2021-03-20 | Injury |
| 2021-02-15 | 2021-03-02 | Muscle Injury |
| 2021-02-03 | 2021-02-05 | Ankle Injury |
| 2020-12-06 | 2020-12-19 | Muscle Injury |
| 2020-01-13 | 2020-01-31 | Groin Injury |
| 2019-12-12 | 2020-01-04 | Muscle Injury |
| 2019-12-05 | 2019-12-10 | Calf Injury |
| 2019-08-26 | 2019-10-05 | Hip Injury |
| 2019-04-28 | 2019-05-03 | Muscle Injury |
| 2019-03-07 | 2019-04-20 | Hip Injury |
| 2019-02-10 | 2019-03-05 | Thigh Injury |
| 2018-10-25 | 2018-11-05 | Thigh Injury |
| 2018-07-01 | 2018-08-24 | Calf Injury |
| 2018-05-11 | 2018-06-07 | Muscle Injury |
| 2018-02-09 | 2018-02-11 | Hip Injury |
| 2017-10-12 | 2017-10-16 | Injury |
| 2017-06-05 | 2017-07-22 | Thigh Injury |
| 2017-01-04 | 2017-01-10 | Injury |
| 2016-11-08 | 2016-11-16 | Thigh Injury |

Manchester Utd