Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2026-05-02 | 2026-05-09 | Muscle Injury |
| 2026-02-16 | 2026-03-13 | Injury |
| 2025-12-18 | 2026-01-02 | Illness |
| 2025-03-16 | 2025-04-08 | Knee Injury |
| 2025-01-10 | 2025-02-07 | Thigh Injury |
| 2024-12-13 | 2025-01-04 | Muscle Injury |
| 2024-09-01 | 2024-09-14 | Injury |
| 2024-03-04 | 2024-03-08 | Shoulder Injury |
| 2022-05-02 | 2022-07-19 | Injury |
Profile
Born
2003-01-02 (23)
Nationality
Ivory Coast
Position
Forward
Market value
€16.3m
Contract
2030-06-30

Eintracht Frankfurt