Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2023-05-21 | 2023-05-23 | Illness |
| 2023-03-05 | 2023-04-14 | Muscle Injury |
| 2023-01-10 | 2023-01-12 | Muscle Injury |
| 2022-10-14 | 2022-11-02 | Calf Injury |
| 2022-03-06 | 2022-03-15 | Injury |
| 2022-02-12 | 2022-02-21 | Muscle Injury |
| 2021-11-08 | 2021-11-22 | Injury |
| 2021-04-22 | 2021-04-28 | Muscle Injury |
| 2021-02-03 | 2021-02-13 | Muscle Injury |
| 2020-07-12 | 2020-10-20 | Knock |
| 2019-09-29 | 2019-11-07 | Lower-Body Injury |
| 2019-04-28 | 2019-05-10 | Groin Injury |
| 2018-05-11 | 2018-07-01 | Injury |
| 2016-08-21 | 2016-08-22 | Calf Injury |
| 2016-04-25 | 2016-07-01 | Knee Injury |

Villarreal