Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2024-05-21 | ongoing | Injury Current |
| 2024-03-17 | 2024-04-11 | Injury |
| 2024-01-14 | 2024-03-08 | Injury |
| 2023-10-23 | 2023-11-02 | Injury |
| 2023-04-03 | 2023-07-22 | Muscle Injury |
| 2023-01-19 | 2023-03-17 | Calf Injury |
| 2021-05-03 | 2021-05-11 | Muscle Injury |
| 2021-03-08 | 2021-03-12 | Injury |
| 2021-01-02 | 2021-01-14 | Knee Injury |
| 2020-11-10 | 2020-11-27 | Illness |
| 2020-07-12 | 2020-07-25 | Calf Injury |
| 2019-12-02 | 2019-12-11 | Injury |
| 2019-03-14 | 2019-03-15 | Muscle Injury |
| 2019-03-03 | 2019-03-09 | Muscle Injury |
| 2018-11-28 | 2018-12-07 | Ankle Injury |
| 2017-10-23 | 2017-10-24 | Ankle Injury |
| 2017-04-19 | 2017-04-23 | Knee Injury |
| 2017-04-04 | 2017-04-04 | Groin Injury |
| 2017-03-25 | 2017-03-31 | Thigh Injury |
| 2016-11-02 | 2016-11-02 | Calf Injury |
