Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 2026-05-07 | Knee Injury |
| 2025-01-26 | 2025-04-04 | Knee Injury |
| 2024-10-30 | 2024-11-01 | Shoulder Injury |
| 2024-09-23 | 2024-09-26 | Hip Injury |
| 2023-11-12 | 2024-03-08 | Hip Injury |
| 2023-10-29 | 2023-10-31 | Muscle Injury |
| 2023-08-27 | 2023-08-31 | Hip Injury |
| 2023-08-09 | 2023-08-18 | Ankle Injury |
| 2023-01-22 | 2023-01-30 | Muscle Injury |

Dortmund