Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2022-08-15 | 2022-10-21 | Knee Injury |
| 2022-05-01 | 2022-05-06 | Injury |
| 2022-02-28 | 2022-03-19 | Head Injury |
| 2022-02-21 | 2022-02-25 | Muscle Injury |
| 2022-01-04 | 2022-02-05 | Injury |
| 2021-11-22 | 2021-12-03 | Knee Injury |
| 2021-11-05 | 2021-11-06 | Injury |
| 2021-10-03 | 2021-10-22 | Ankle Injury |
| 2021-09-23 | 2021-10-01 | Injury |
| 2021-01-30 | 2021-02-26 | Muscle Injury |
| 2021-01-07 | 2021-01-16 | Ankle Injury |
| 2020-11-23 | 2020-11-28 | Muscle Injury |
| 2020-07-06 | 2020-07-07 | Ankle Injury |
| 2019-12-01 | 2020-06-20 | Ankle Injury |
| 2019-04-21 | 2019-05-03 | Muscle Injury |
| 2019-04-07 | 2019-04-19 | Illness |
| 2019-02-24 | 2019-03-08 | Stomach Disorder |
| 2019-01-10 | 2019-02-05 | Muscle Injury |
| 2018-12-02 | 2018-12-07 | Thigh Injury |
| 2018-10-21 | 2018-10-26 | Back Injury |
| 2018-09-16 | 2018-09-18 | Stomach Disorder |
| 2018-05-06 | 2018-05-11 | Toe Injury |
| 2018-03-02 | 2018-03-05 | Stomach Disorder |
| 2017-10-02 | 2017-12-01 | Knee Injury |
| 2017-09-12 | 2017-09-14 | Injury |
| 2017-05-14 | 2017-05-19 | Chest Injury |
| 2017-02-01 | 2017-02-24 | Thigh Injury |
| 2016-10-14 | 2016-11-18 | Muscle Injury |
| 2016-10-03 | 2016-10-06 | Injury |
