Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2024-03-27 | 2024-07-24 | Calf Injury |
| 2023-12-31 | 2024-03-02 | Injury |
| 2023-12-04 | 2023-12-15 | Thigh Injury |
| 2023-09-03 | 2023-10-27 | Calf Injury |
| 2023-08-13 | 2023-08-26 | Calf Injury |
| 2023-03-02 | 2023-03-03 | Muscle Injury |
| 2023-01-19 | 2023-02-28 | Muscle Injury |
| 2022-02-27 | 2022-04-01 | Injury |
| 2021-10-03 | 2021-10-23 | Injury |
| 2021-05-17 | 2021-05-22 | Thigh Injury |
| 2021-04-04 | 2021-04-10 | Head Injury |
| 2021-02-03 | 2021-02-14 | Thigh Injury |
| 2021-01-03 | 2021-01-15 | Injury |
| 2019-02-14 | 2019-03-08 | Calf Injury |
| 2018-08-17 | 2018-09-14 | Ankle Injury |
| 2017-11-02 | 2017-12-08 | Muscle Injury |
| 2017-10-01 | 2017-10-20 | Calf Injury |
| 2017-07-15 | 2017-08-21 | Knee Injury |
Profile
Nationality
Greece
Club
Sheffield Utd
