Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 2026-03-20 | Calf Injury |
| 2026-02-16 | 2026-02-25 | Muscle Injury |
| 2025-12-01 | 2026-01-24 | Knee Injury |
| 2025-08-24 | 2025-08-28 | Injury |
| 2025-07-28 | 2025-08-04 | Illness |
| 2025-02-22 | 2025-03-14 | Thigh Injury |
| 2025-02-16 | 2025-02-20 | Injury |
| 2025-02-10 | 2025-02-14 | Muscle Injury |
| 2025-01-06 | 2025-01-10 | Injury |
| 2024-12-20 | 2025-01-04 | Muscle Injury |
| 2024-12-08 | 2024-12-13 | Hip Injury |
| 2024-05-13 | 2024-07-04 | Back Injury |
| 2024-02-04 | 2024-03-01 | Thigh Injury |
| 2023-10-22 | 2023-11-25 | Ankle Injury |
| 2023-09-03 | 2023-09-22 | Muscle Injury |
| 2023-02-16 | 2023-03-09 | Knee Injury |
| 2023-01-14 | 2023-01-20 | Knee Injury |
| 2022-09-04 | 2022-09-09 | Groin Injury |
| 2022-08-07 | 2022-08-20 | Injury |
| 2021-12-15 | 2022-01-07 | Knock |
| 2021-11-08 | 2021-11-26 | Groin Injury |
| 2021-08-08 | 2021-08-20 | Muscle Injury |
| 2020-02-22 | 2020-02-28 | Concussion |
| 2020-02-17 | 2020-02-20 | Muscle Injury |
| 2019-08-12 | 2019-08-16 | Injury |
| 2019-02-24 | 2019-07-05 | Thigh Injury |
| 2018-08-27 | 2019-01-07 | Face Injury |
| 2018-04-08 | 2018-04-15 | Injury |
| 2018-02-11 | 2018-02-15 | Back Injury |
| 2018-01-25 | 2018-01-27 | Muscle Injury |
| 2017-10-19 | 2017-11-08 | Calf Injury |
| 2017-08-04 | 2017-08-30 | Thigh Injury |
Profile
Born
1995-03-25 (31)
Nationality
Philippines
Position
Forward
Club
Bochum
Market value
€675k
Contract
2027-06-30
