Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 2026-04-04 | Injury |
| 2025-10-16 | 2025-10-24 | Muscle Injury |
| 2024-08-13 | 2025-03-28 | Knee Injury |
| 2024-04-05 | 2024-04-14 | Injury |
| 2023-12-11 | 2023-12-17 | Injury |
| 2023-12-02 | 2023-12-09 | Injury |
| 2023-11-28 | 2023-11-30 | Injury |
| 2023-11-23 | 2023-11-25 | Injury |
| 2023-10-30 | 2023-11-11 | Injury |
| 2023-10-09 | 2023-10-28 | Injury |

Frosinone