Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2026-01-10 | 2026-01-20 | Illness |
| 2025-11-14 | 2025-12-05 | Thigh Injury |
| 2025-09-09 | 2025-09-17 | Illness |
| 2025-06-11 | 2025-07-21 | Back Injury |
| 2024-12-05 | 2024-12-14 | Muscle Injury |
| 2024-11-11 | 2024-11-22 | Hamstring Injury |
| 2024-09-08 | 2024-09-10 | Injury |
| 2024-03-29 | 2024-04-04 | Hip Injury |
| 2024-02-11 | 2024-03-01 | Thigh Injury |
| 2023-12-04 | 2023-12-08 | Knock |
| 2023-08-21 | 2023-08-30 | Illness |

Eintracht Frankfurt