Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2026-05-01 | ongoing | Knee Injury Current |
| 2026-04-17 | 2026-04-23 | Injury |
| 2026-03-30 | 2026-04-11 | Knee Injury |
| 2025-04-21 | 2025-05-04 | Leg Injury |
| 2024-12-02 | 2025-01-11 | Arm Injury |
| 2022-10-31 | 2023-09-01 | Knee Injury |
| 2021-10-25 | 2021-11-20 | Muscle Injury |
| 2021-01-04 | 2021-07-27 | Knee Injury |
| 2017-04-13 | 2017-04-28 | Injury |

Udinese