Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2026-03-24 | 2026-05-09 | Injury |
| 2026-01-25 | 2026-01-30 | Injury |
| 2024-11-08 | 2024-11-21 | Injury |
| 2023-02-13 | 2023-02-26 | Muscle Injury |
| 2023-01-23 | 2023-02-11 | Injury |
| 2021-12-22 | 2022-01-14 | Injury |
| 2021-04-22 | 2021-10-22 | Knee Injury |
| 2017-05-02 | 2017-05-13 | Groin Injury |
| 2017-03-15 | 2017-03-18 | Ankle Injury |

Udinese