Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2026-01-03 | 2026-01-16 | Injury |
| 2025-08-01 | 2025-08-22 | Ankle Injury |
| 2024-10-20 | 2024-12-13 | Muscle Injury |
| 2024-01-19 | 2024-01-23 | Knee Injury |
| 2020-02-10 | 2020-02-28 | Calf Injury |
| 2019-09-01 | 2019-10-18 | Abdominal strain |
| 2019-08-18 | 2019-08-30 | Back Injury |
| 2018-11-11 | 2018-11-30 | Muscle Injury |
| 2017-01-10 | 2017-01-14 | Thigh Injury |
| 2016-11-25 | 2016-12-03 | Muscle Injury |
