Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2024-03-09 | 2024-03-14 | Illness |
| 2024-01-07 | 2024-02-29 | Calf Injury |
| 2023-10-20 | 2023-12-15 | Injury |
| 2023-04-25 | 2023-05-05 | Injury |
| 2021-01-24 | 2021-04-10 | Muscle Injury |
| 2019-03-03 | 2019-03-29 | Muscle Injury |
| 2019-01-13 | 2019-01-18 | Illness |
| 2018-12-30 | 2019-01-11 | Groin Injury |
| 2018-11-29 | 2018-12-21 | Concussion |
| 2018-10-28 | 2018-11-02 | Back Injury |
| 2017-11-19 | 2018-02-04 | Muscle Injury |
| 2017-07-23 | 2017-08-09 | Thigh Injury |
| 2017-04-28 | 2017-05-05 | Groin Injury |
| 2017-02-06 | 2017-03-04 | Muscle Injury |
| 2017-01-18 | 2017-01-20 | Knee Injury |
| 2016-11-07 | 2016-12-30 | Muscle Injury |
