Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2023-04-26 | 2023-05-12 | Hamstring Injury |
| 2023-03-05 | 2023-03-31 | Knock |
| 2022-07-24 | 2023-02-10 | Groin Injury |
| 2022-05-01 | 2022-05-21 | Calf Injury |
| 2022-02-27 | 2022-04-03 | Knock |
| 2021-11-07 | 2022-02-08 | Muscle Injury |
| 2021-01-27 | 2021-07-16 | Calf Injury |
| 2019-11-04 | 2019-11-08 | Back Injury |
| 2019-09-01 | 2019-09-21 | Injury |
| 2017-12-08 | 2017-12-08 | Illness |
| 2017-03-29 | 2017-04-09 | Knock |
| 2017-01-09 | 2017-01-20 | Calf Injury |
| 2016-08-15 | 2016-08-24 | Knee Injury |
| 2016-02-04 | 2016-04-17 | Ankle Injury |

Crystal Palace