Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2024-12-21 | ongoing | Leg Injury Current |
| 2022-11-03 | 2024-09-10 | Muscle Injury |
| 2022-09-07 | 2022-10-04 | Illness |
| 2021-08-19 | 2021-09-10 | Injury |
| 2021-03-04 | 2021-04-09 | Groin Injury |
| 2021-01-31 | 2021-02-20 | Knock |
| 2020-10-09 | 2020-10-29 | Thigh Injury |
| 2020-03-01 | 2020-03-06 | Thigh Injury |
| 2018-11-07 | 2018-12-28 | Lacking Match Fitness |
| 2018-10-28 | 2018-11-05 | Lacking Match Fitness |
| 2018-01-21 | 2018-10-26 | Broken Leg |
| 2017-10-30 | 2017-12-29 | Thigh Injury |
| 2017-08-11 | 2017-10-24 | Convalescence |
| 2017-03-26 | 2017-07-12 | Thigh Injury |
| 2017-03-13 | 2017-03-23 | Muscle Injury |
| 2017-02-11 | 2017-02-24 | Muscle Injury |
| 2016-12-24 | 2017-01-14 | Muscle Injury |
| 2016-10-24 | 2016-11-17 | Muscle Injury |
| 2016-08-29 | 2016-10-05 | Groin Injury |
| 2016-05-25 | 2016-06-12 | Thigh Injury |

Crystal Palace