Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2023-10-20 | 2023-12-02 | Calf Injury |
| 2023-09-04 | 2023-10-06 | Calf Injury |
| 2023-04-30 | 2023-07-10 | Muscle Injury |
| 2022-07-31 | 2022-09-30 | Muscle Injury |
| 2022-05-08 | 2022-05-21 | Muscle Injury |
| 2022-01-02 | 2022-02-08 | Muscle Injury |
| 2021-08-08 | 2021-08-20 | Muscle Injury |
| 2021-05-04 | 2021-05-15 | Eye injury |
| 2021-01-18 | 2021-05-02 | Head Injury |
| 2020-10-27 | 2020-11-26 | Thigh Injury |
| 2020-02-09 | 2020-10-25 | Thigh Injury |
| 2019-09-15 | 2019-09-21 | Groin Injury |
| 2019-04-08 | 2019-09-13 | Groin Injury |
| 2019-02-03 | 2019-02-16 | Calf Injury |
| 2019-01-31 | 2019-02-01 | Thigh Injury |
| 2018-11-11 | 2018-11-23 | Knee Injury |
| 2018-08-21 | 2018-09-14 | Calf Injury |
| 2018-03-30 | 2018-04-06 | Injury |
| 2017-12-04 | 2017-12-08 | Knock |
| 2017-09-29 | 2017-10-11 | Illness |
| 2017-09-03 | 2017-09-14 | Groin Injury |
| 2017-04-25 | 2017-05-13 | Ankle Injury |
| 2017-04-03 | 2017-04-23 | Calf Injury |
| 2016-12-13 | 2016-12-31 | Groin Injury |
| 2016-07-14 | 2016-08-19 | Muscle Injury |
| 2016-02-07 | 2016-03-19 | Calf Injury |

Crystal Palace