Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2026-05-23 | Injury |
| 2026-04-01 | 2026-04-03 | Injury |
| 2026-01-29 | 2026-02-27 | Injury |
| 2025-12-21 | 2025-12-25 | Injury |
| 2025-10-23 | 2025-12-19 | Hamstring Injury |
| 2025-08-21 | 2025-09-13 | Hamstring Injury |
| 2024-11-24 | 2024-11-25 | Injury |
| 2024-01-21 | 2024-01-25 | Leg Injury |
| 2023-11-17 | 2023-11-24 | Hip Injury |
| 2023-05-12 | 2023-05-13 | Knock |
| 2023-03-06 | 2023-03-08 | Muscle Injury |
| 2023-01-16 | 2023-01-20 | Illness |
| 2022-12-01 | 2022-12-02 | Ankle Injury |
| 2022-03-15 | 2022-05-06 | Ankle Injury |
| 2021-12-10 | 2021-12-11 | Ankle Injury |
| 2021-08-15 | 2021-08-20 | Groin Injury |
| 2021-03-01 | 2021-03-05 | Knock |
| 2021-01-21 | 2021-01-29 | Injury |
| 2020-11-09 | 2020-11-20 | Injury |
| 2020-01-23 | 2020-02-15 | Injury |
| 2019-10-20 | 2019-10-26 | Injury |
Profile
Born
2000-12-10 (25)
Nationality
Netherlands
Position
Midfielder
Market value
€33.3m
Contract
2030-06-30

Liverpool