Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2024-11-30 | 2025-02-15 | Injury |
| 2024-04-13 | 2024-08-16 | Injury |
| 2024-03-01 | 2024-03-15 | Injury |
| 2023-05-06 | 2023-05-18 | Muscle Injury |
| 2023-02-24 | 2023-03-16 | Injury |
| 2023-01-08 | 2023-01-13 | Injury |
| 2022-11-07 | 2022-12-31 | Knee Injury |
| 2022-08-06 | 2022-10-01 | Injury |
| 2022-03-08 | 2022-04-02 | Muscle Injury |
| 2021-11-24 | 2021-11-26 | Rest |
| 2021-09-26 | 2021-10-02 | Knee Injury |
| 2021-04-21 | 2021-04-23 | Knock |
| 2021-04-11 | 2021-04-12 | Knee Injury |
| 2021-03-07 | 2021-03-08 | Knee Injury |
| 2020-12-06 | 2020-12-08 | Muscle Injury |
| 2020-11-30 | 2020-11-30 | Muscle Injury |
| 2020-08-24 | 2020-09-17 | Muscle Injury |
| 2020-08-20 | 2020-08-22 | Muscle Injury |
| 2020-08-09 | 2020-08-12 | Thigh Injury |
| 2020-03-01 | 2020-03-07 | Foot Injury |
| 2019-10-02 | 2019-10-04 | Calf Injury |
| 2019-08-17 | 2019-08-30 | Illness |
| 2019-04-25 | 2019-05-03 | Knee Injury |
| 2019-02-16 | 2019-02-22 | Stomach Disorder |
| 2019-01-19 | 2019-01-26 | Illness |
| 2018-12-16 | 2018-12-21 | Back Injury |
| 2018-10-14 | 2018-10-19 | Calf Injury |
| 2018-10-03 | 2018-10-12 | Illness |
| 2018-04-26 | 2018-06-07 | Thigh Injury |
| 2018-03-28 | 2018-03-30 | Foot Injury |
| 2018-02-23 | 2018-02-26 | Illness |
| 2018-02-05 | 2018-02-09 | Illness |
| 2017-11-11 | 2017-11-17 | Muscle Injury |
| 2017-05-21 | 2017-09-10 | Thigh Injury |
| 2017-04-28 | 2017-05-05 | Groin Injury |
| 2017-04-21 | 2017-04-25 | Injury |
| 2017-04-14 | 2017-04-17 | Groin Injury |
| 2016-12-16 | 2017-03-10 | Shoulder Injury |
| 2016-12-05 | 2016-12-10 | Shoulder Injury |
| 2016-11-06 | 2016-11-18 | Knee Injury |
| 2016-09-12 | 2016-09-14 | Convalescence |
| 2016-09-05 | 2016-09-11 | Thigh Injury |
| 2016-01-25 | 2016-04-25 | Muscle Injury |
| 2016-01-25 | 2016-04-25 | Tendon Injury |
| 2015-11-30 | 2015-12-03 | Knee Injury |
| 2015-11-16 | 2015-11-19 | Tendon Injury |
