Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2025-04-28 | 2025-05-20 | Muscle Injury |
| 2024-12-27 | 2025-04-19 | Lower Back Injury |
| 2024-11-27 | 2024-12-17 | Knock |
| 2024-08-05 | 2024-08-09 | Illness |
| 2024-04-05 | 2024-05-05 | Injury |
| 2024-03-10 | 2024-04-03 | Injury |
| 2024-03-04 | 2024-03-08 | Knock |
| 2023-11-09 | 2023-12-05 | Injury |
| 2023-10-22 | 2023-10-23 | Foot Injury |
| 2023-05-23 | 2023-05-27 | Thigh Injury |
| 2023-04-09 | 2023-05-07 | Illness |
| 2023-03-12 | 2023-04-07 | Injury |
| 2022-12-13 | 2023-03-10 | Muscle Injury |
| 2022-10-09 | 2022-11-07 | Calf Injury |
| 2021-12-13 | 2022-03-19 | Thigh Injury |
| 2021-10-17 | 2021-10-19 | Injury |
| 2021-09-26 | 2021-10-15 | Ankle Injury |
| 2021-09-17 | 2021-09-21 | Foot Injury |
| 2021-05-16 | 2021-09-10 | Foot Injury |
| 2021-05-08 | 2021-05-14 | Injury |
| 2021-03-01 | 2021-03-12 | Calf Injury |
| 2021-01-28 | 2021-01-30 | Injury |
| 2020-12-03 | 2020-12-05 | Rest |
| 2020-10-26 | 2020-11-07 | Lower Back Injury |
| 2020-10-15 | 2020-10-17 | Abdominal strain |
| 2020-09-28 | 2020-10-02 | Calf Injury |
| 2020-09-10 | 2020-09-25 | Thigh Injury |
| 2019-01-07 | 2019-01-18 | Ankle Injury |
| 2018-12-02 | 2018-12-07 | Muscle Injury |
| 2018-11-11 | 2018-11-14 | Knock |
| 2018-07-29 | 2018-08-09 | Injury |
| 2018-04-08 | 2018-04-20 | Knee Injury |
| 2018-03-04 | 2018-03-16 | Illness |
| 2018-01-29 | 2018-02-10 | Thigh Injury |
| 2018-01-03 | 2018-01-12 | Foot Injury |
| 2017-10-23 | 2017-10-26 | Groin Injury |
| 2017-08-07 | 2017-09-02 | Muscle Injury |
| 2017-07-23 | 2017-07-25 | Ankle Injury |
| 2017-05-09 | 2017-05-11 | Ankle Injury |
| 2017-01-03 | 2017-02-10 | Calf Injury |
| 2016-12-15 | 2016-12-25 | Calf Injury |
| 2016-02-22 | 2016-03-18 | Thigh Injury |

Manchester Utd