Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2022-11-13 | 2023-10-14 | Injury |
| 2022-09-18 | 2022-10-14 | Injury |
| 2022-08-14 | 2022-09-15 | Groin Injury |
| 2021-12-31 | 2022-07-22 | Injury |
| 2021-10-24 | 2021-12-17 | Injury |
| 2021-08-22 | 2021-10-15 | Injury |
| 2021-08-07 | 2021-08-17 | Injury |
| 2021-05-02 | 2021-07-30 | Injury |
| 2021-04-03 | 2021-04-12 | Illness |
| 2021-03-17 | 2021-04-01 | Injury |
| 2021-02-03 | 2021-02-05 | Injury |
| 2021-01-13 | 2021-01-28 | Injury |
| 2020-09-13 | 2020-10-16 | Injury |
| 2020-01-05 | 2020-01-29 | Calf Injury |
| 2019-04-21 | 2019-12-13 | Knee Injury |
| 2019-02-03 | 2019-03-29 | Hip Injury |
| 2018-11-04 | 2018-11-24 | Groin Injury |
| 2018-09-19 | 2018-09-21 | Lacking Match Fitness |
| 2018-04-01 | 2018-09-18 | Knee Injury |
| 2017-12-28 | 2018-01-19 | Thigh Injury |
| 2017-11-02 | 2017-12-02 | Groin Injury |
| 2017-07-29 | 2017-09-19 | Groin Injury |
| 2017-05-29 | 2017-07-17 | Hernia |
| 2017-04-06 | 2017-04-14 | Groin Injury |
| 2017-03-08 | 2017-03-31 | Groin Injury |
| 2016-12-05 | 2016-12-25 | Ankle Injury |
| 2016-10-24 | 2016-11-04 | Calf Injury |
| 2016-08-13 | 2016-08-23 | Groin Injury |
| 2016-02-28 | 2016-04-16 | Thigh Injury |

Bournemouth