Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 2026-04-01 | Foot Injury |
| 2025-12-06 | 2025-12-08 | Rest |
| 2024-11-25 | 2025-01-24 | Injury |
| 2024-03-17 | 2024-04-06 | Injury |
| 2023-09-23 | 2023-10-21 | Injury |
| 2022-02-24 | 2023-09-01 | Knee Injury |
| 2021-08-23 | 2021-10-01 | Muscle Injury |
| 2021-07-02 | 2021-07-15 | Injury |
| 2021-02-14 | 2021-04-10 | Injury |
| 2020-10-22 | 2020-10-31 | Injury |

Frosinone