Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2025-10-23 | 2025-10-24 | Injury |
| 2025-10-04 | 2025-10-18 | Injury |
| 2024-12-01 | 2024-12-20 | Illness |
| 2024-03-22 | 2024-10-29 | Knee Injury |
| 2024-01-25 | 2024-02-03 | Head Injury |
| 2023-03-11 | 2023-04-01 | Ribs Injury |
| 2023-02-17 | 2023-02-22 | Ankle Injury |
| 2022-12-22 | 2023-01-31 | Ribs Injury |
| 2022-10-07 | 2022-10-12 | Injury |
| 2022-08-29 | 2022-10-01 | Ankle Injury |
| 2022-04-02 | 2022-04-08 | Illness |
| 2021-08-26 | 2021-09-10 | Ankle Injury |
| 2020-02-21 | 2020-05-28 | Ankle Injury |
| 2019-04-07 | 2019-04-12 | Illness |
| 2017-10-24 | 2017-10-27 | Injury |
| 2017-05-15 | 2017-07-07 | Thigh Injury |
| 2017-05-03 | 2017-05-05 | Shin Injury |
| 2016-12-01 | 2017-02-02 | Thigh Injury |
| 2016-09-02 | 2016-09-13 | Hand Injury |

Union Berlin