Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2025-08-24 | 2025-09-19 | Knee Injury |
| 2025-05-11 | 2025-07-25 | Groin Injury |
| 2025-03-10 | 2025-03-13 | Injury |
| 2025-02-15 | 2025-02-21 | Injury |
| 2025-01-06 | 2025-01-10 | Ankle Injury |
| 2023-09-13 | 2023-09-23 | Lacking Match Fitness |
| 2022-03-06 | 2022-04-23 | Thigh Injury |
| 2020-08-26 | 2020-09-04 | Ankle Injury |

Wolves