Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2024-05-03 | 2024-05-04 | Muscle Injury |
| 2023-03-20 | 2023-04-15 | Injury |
| 2023-01-22 | 2023-03-03 | Muscle Injury |
| 2022-08-29 | 2022-09-03 | Injury |
| 2021-12-01 | 2022-01-05 | Calf Injury |
| 2021-10-04 | 2021-10-15 | Concussion |
| 2020-11-06 | 2020-12-11 | Muscle Injury |
| 2020-10-11 | 2020-10-31 | Illness |
| 2019-10-30 | 2019-11-08 | Illness |
| 2016-07-13 | 2017-05-13 | Knee Injury |
