Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2023-02-07 | 2023-08-04 | Knee Injury |
| 2022-09-13 | 2022-09-16 | Injury |
| 2021-01-09 | 2021-01-25 | Calf Injury |
| 2020-11-01 | 2021-01-07 | Calf Injury |
| 2020-03-08 | 2020-07-10 | Calf Injury |
| 2020-02-02 | 2020-02-21 | Calf Injury |
| 2019-12-29 | 2019-12-31 | Injury |
| 2019-10-06 | 2019-10-26 | Groin Injury |
| 2019-09-01 | 2019-09-21 | Groin Injury |
| 2019-02-18 | 2019-02-26 | Muscle Injury |
| 2018-12-16 | 2018-12-28 | Groin Injury |
| 2018-02-05 | 2018-03-04 | Thigh Injury |
| 2016-04-27 | 2016-04-29 | Ankle Injury |

Crystal Palace