Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 2026-05-09 | Injury |
| 2026-02-08 | 2026-02-21 | Thigh Injury |
| 2025-09-14 | 2025-10-08 | Muscle Injury |
| 2025-08-17 | 2025-08-22 | Muscle Injury |
| 2025-03-26 | 2025-04-24 | Muscle Injury |
| 2024-12-23 | 2025-01-31 | Muscle Injury |
| 2024-11-29 | 2024-11-30 | Muscle Injury |
| 2024-09-22 | 2024-10-19 | Knock |
| 2024-04-01 | 2024-04-05 | Illness |
| 2023-12-20 | 2024-03-08 | Illness |
| 2023-08-27 | 2023-09-21 | Muscle Injury |
| 2023-08-21 | 2023-08-25 | Ankle Injury |
| 2018-04-01 | 2018-06-28 | Injury |
| 2017-04-14 | 2017-07-05 | Injury |
Profile
Born
1996-12-20 (29)
Nationality
Austria
Position
Forward
Club
Heidenheim
Market value
€1.6m
Contract
2027-06-30
