Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 2026-06-10 | Injury |
| 2025-08-01 | 2025-08-02 | Rest |
| 2024-08-12 | 2025-05-31 | Knee Injury |
| 2023-12-12 | 2024-02-20 | Knee Injury |
| 2023-04-16 | 2023-04-22 | Back Injury |
| 2023-03-03 | 2023-03-10 | Knee Injury |
| 2021-11-01 | 2021-11-27 | Muscle Injury |
| 2021-09-18 | 2021-09-25 | Knee Injury |
| 2021-09-04 | 2021-09-11 | Hip Injury |
| 2020-11-20 | 2020-11-27 | Illness |

Bournemouth