Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2023-05-01 | 2023-07-14 | Knee Injury |
| 2022-12-21 | 2022-12-25 | Calf Injury |
| 2022-09-29 | 2022-12-19 | Calf Injury |
| 2022-01-16 | 2022-03-09 | Knee Injury |
| 2021-12-31 | 2022-01-07 | Illness |
| 2020-09-28 | 2020-11-26 | Shoulder Injury |
| 2020-08-30 | 2020-09-11 | Calf Injury |
| 2020-06-25 | 2020-06-30 | Thigh Injury |
| 2019-08-29 | 2020-01-03 | Ankle Injury |
| 2019-07-31 | 2019-08-10 | Thigh Injury |
| 2018-08-27 | 2018-09-14 | Knee Injury |
| 2018-03-27 | 2018-03-30 | Injury |

Newcastle