Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2026-05-09 | 2026-07-21 | Muscle Injury |
| 2026-03-16 | 2026-04-24 | Thigh Injury |
| 2025-12-15 | 2026-01-17 | Injury |
| 2025-11-10 | 2025-12-07 | Thigh Injury |
| 2025-09-30 | 2025-10-18 | Thigh Injury |
| 2025-09-14 | 2025-09-28 | Lacking Match Fitness |
| 2025-03-08 | 2025-05-23 | Thigh Injury |
| 2025-02-04 | 2025-02-16 | Thigh Injury |
| 2024-02-18 | 2024-03-29 | Thigh Injury |
| 2022-10-02 | 2023-03-08 | Calf Injury |
| 2022-09-09 | 2022-09-14 | Knock |
| 2022-04-22 | 2022-05-06 | Knee Injury |
| 2022-02-20 | 2022-02-25 | Calf Injury |
| 2021-12-05 | 2022-01-01 | Thigh Injury |
| 2021-09-25 | 2021-10-10 | Muscle Injury |
| 2021-08-01 | 2021-08-14 | Muscle Injury |
| 2021-01-22 | 2021-01-27 | Muscle Injury |
| 2020-08-08 | 2020-08-14 | Injury |
| 2020-02-27 | 2020-03-03 | Ankle Injury |
| 2020-02-06 | 2020-02-11 | Illness |
| 2019-12-04 | 2019-12-09 | Calf Injury |
| 2019-09-29 | 2019-10-18 | Injury |
| 2018-12-02 | 2019-01-07 | Muscle Injury |
| 2018-10-17 | 2018-11-02 | Ankle Injury |
| 2018-09-24 | 2018-09-28 | Calf Injury |
| 2018-08-02 | 2018-08-11 | Illness |
| 2018-04-02 | 2018-04-13 | Thigh Injury |
| 2018-03-29 | 2018-03-31 | Muscle Injury |
| 2018-02-17 | 2018-02-21 | Injury |
| 2016-09-28 | 2016-10-16 | Thigh Injury |
Profile
Born
1996-09-27 (29)
Nationality
Ivory Coast
Position
Forward
Market value
€1.9m
Contract
2027-06-30

West Ham