Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | ongoing | Injury Current |
| 2025-12-07 | 2026-03-19 | Foot Injury |
| 2023-04-01 | 2023-05-02 | Muscle Injury |
| 2023-03-17 | 2023-03-18 | Thigh Injury |
| 2023-02-27 | 2023-03-08 | Muscle Injury |
| 2021-10-31 | 2021-11-23 | Back Injury |
| 2021-09-23 | 2021-09-27 | Muscle Injury |
| 2018-12-24 | 2019-01-04 | Illness |
| 2018-04-16 | 2018-05-31 | Ankle Injury |
| 2017-11-12 | 2017-12-01 | Foot Injury |

Eintracht Frankfurt