Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2020-07-13 | 2020-07-25 | Thigh Injury |
| 2019-02-09 | 2019-02-15 | Illness |
| 2018-12-08 | 2019-01-04 | Muscle Injury |
| 2018-11-11 | 2018-11-24 | Ankle Injury |
| 2018-04-29 | 2018-07-13 | Muscle Injury |
| 2018-03-14 | 2018-04-02 | Groin Injury |
| 2017-04-16 | 2017-04-28 | Groin Injury |
| 2017-02-15 | 2017-02-19 | Ankle Injury |
| 2017-01-12 | 2017-02-10 | Injury |
| 2016-08-27 | 2016-09-08 | Lacking Match Fitness |
| 2016-05-02 | 2016-06-01 | Groin Injury |
| 2016-03-29 | 2016-04-01 | Thigh Injury |

Aston Villa