Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2025-01-14 | 2025-06-30 | Knee Injury |
| 2023-04-28 | 2023-08-17 | Injury |
| 2021-03-21 | 2021-04-02 | Ankle Injury |
| 2020-09-13 | 2020-09-17 | Hip Injury |
| 2020-06-08 | 2020-06-16 | Ankle Injury |
| 2020-02-17 | 2020-03-10 | Ankle Injury |
| 2019-11-04 | 2019-12-07 | Muscle Injury |
| 2019-05-06 | 2019-09-03 | Muscle Injury |

Hamburger SV