Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2025-04-20 | 2025-05-02 | Ankle Injury |
| 2025-04-13 | 2025-04-18 | Ankle Injury |
| 2025-04-03 | 2025-04-05 | Injury |
| 2024-11-25 | 2024-12-12 | Injury |
| 2024-02-29 | 2024-04-11 | Foot Injury |
| 2023-05-22 | 2023-07-28 | Back Injury |
| 2022-07-07 | 2022-08-05 | Muscle Injury |
| 2022-03-14 | 2022-04-02 | Injury |
| 2021-12-20 | 2022-01-22 | Muscle Injury |
| 2021-11-26 | 2021-12-04 | Muscle Injury |
| 2020-03-08 | 2020-07-16 | Leg Injury |
| 2020-02-22 | 2020-02-29 | Knee Injury |
| 2019-12-01 | 2019-12-06 | Injury |
| 2019-08-14 | 2019-08-17 | Injury |
| 2018-02-10 | 2018-04-18 | Back Injury |
| 2017-08-19 | 2017-09-09 | Injury |
| 2017-03-07 | 2017-03-12 | Calf Injury |
Profile
Born
1994-05-28 (32)
Nationality
Nigeria
Position
Forward
Club
Southampton
Market value
€5.8m
Contract
2028-06-30
