Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2022-04-20 | 2022-04-29 | Injury |
| 2022-04-03 | 2022-04-18 | Injury |
| 2021-12-22 | 2022-01-17 | Injury |
| 2021-08-28 | 2021-10-16 | Muscle Injury |
| 2021-01-07 | 2021-01-09 | Foot Injury |
| 2020-10-19 | 2021-01-05 | Foot Injury |
| 2019-02-18 | 2019-02-24 | Shoulder Injury |
| 2018-12-22 | 2019-01-11 | Groin Injury |
| 2018-02-17 | 2018-02-23 | Calf Injury |
| 2017-12-18 | 2018-01-05 | Muscle Injury |

Alaves