Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2023-04-22 | ongoing | Knee Injury Current |
| 2022-05-20 | 2022-05-21 | Injury |
| 2020-06-15 | 2021-09-17 | Knee Injury |
| 2019-09-26 | 2019-10-19 | Injury |
| 2019-04-22 | 2019-05-04 | Knee Injury |
| 2019-02-26 | 2019-03-15 | Illness |
| 2018-12-02 | 2018-12-07 | Muscle Injury |
| 2018-09-26 | 2018-10-26 | Injury |
| 2018-08-28 | 2018-09-21 | Thigh Injury |
| 2018-04-30 | 2018-05-09 | Injury |
| 2018-02-19 | 2018-04-14 | Injury |
| 2018-02-05 | 2018-02-10 | Illness |
| 2017-11-13 | 2017-12-08 | Thigh Injury |
| 2017-10-23 | 2017-10-23 | Hip Injury |
| 2017-09-26 | 2017-09-29 | Injury |
| 2017-03-21 | 2017-05-04 | Foot Injury |
| 2017-02-02 | 2017-03-03 | Muscle Injury |
| 2016-09-14 | 2016-11-01 | Knee Injury |
| 2016-02-12 | 2016-04-10 | Ankle Injury |

Manchester Utd