Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2025-10-20 | 2025-10-22 | Muscle Injury |
| 2025-08-27 | 2025-10-18 | Muscle Injury |
| 2023-12-31 | 2024-01-16 | Injury |
| 2023-11-05 | 2023-11-06 | Muscle Injury |
| 2023-09-24 | 2023-10-21 | Muscle Injury |
| 2023-05-12 | 2023-05-15 | Knee Injury |
| 2022-11-17 | 2023-01-23 | Muscle Injury |
| 2022-08-15 | 2022-09-30 | Muscle Injury |
| 2021-09-02 | 2021-10-15 | Muscle Injury |
| 2021-01-06 | 2021-01-21 | Illness |
| 2020-01-29 | 2020-06-10 | Muscle Injury |
| 2019-05-13 | 2019-07-27 | Injury |
| 2019-01-29 | 2019-02-01 | Finger Injury |
| 2018-07-30 | 2018-08-04 | Injury |
| 2017-05-05 | 2017-05-13 | Illness |
| 2017-04-05 | 2017-04-07 | Knee Injury |
| 2017-03-01 | 2017-03-04 | Foot Injury |
| 2016-08-04 | 2016-08-20 | Knee Injury |
Profile
Born
1993-10-07 (32)
Nationality
Bosnia and Herzegovina
Position
Midfielder
Market value
€3.4m
Contract
2027-06-30

AC Milan